*Convocado por la Unión de Escuelas Taekwondo Quintana Roo en coordinación con la COJUDEQ
*Con la participación de 59 atletas pertenecientes a 9 clubes deportivos del estado
Cancún.- Este fin de semana se llevó a cabo el Primer Torneo Virtual de Rompimiento de Tablas, evento convocado por la Unión de Escuelas Taekwondo Quintana Roo en coordinación con la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ) con el objetivo de continuar promoviendo y fortaleciendo el desarrollo de los y las atletas de esta disciplina.
Respondieron al llamado de esta convocatoria abierta para cintas de todos los colores, 59 atletas pertenecientes a 9 clubes: 15 de Guerreros Azteca, 11 de Jido Kwan Jaguares, 9 de Pil Sung Héroes, 2 de Pil Sung Central MacC, 6 de IMTKD, 3 de IMTKD Panteras Negras Tulum, 7 de Taekyon, 5 de Battou TKD Mex y 1 de Tigger’s Elite.
Entre los criterios que tomaron en cuenta para la competencia y decisión de los jueces que revisaron las evidencias de los videos de los participantes fueron:
Complejidad de la técnica.
Expresión de la energía.
Desarrollo de la técnica utilizada.
Número de oportunidades para el rompimiento.
Rompimiento de tabla sólo de 1 a 2 tablas máximo.
En la primera posición quedaron:
| Nombre | Edad | Club | Lugar |
| Jonathan Hernandez Rendon | 10 años | IMTKD | 1 er lugar |
| Chenoa Mosl Rock | 7 años | IMTKD | 1 er lugar |
| Frida Hiromi Villar Paredes | 15 años | Jido Kwan Jaguares | 1 er lugar |
| Yannine Geraldine Sulub Baas | 14 años | IMTKD Tulum | 1 er lugar |
| Jesús Mateo Jiménez Cabriada | 1 año 7 meses | Pil Sung Heroes | 1 er lugar |
| Luis Ángel Salazar Martínez | 6 años | Pil Sung Heroes | 1 er lugar |
| Julieta del Carmen Rodríguez | RIA7 años | Pil Sung Heroes | 1 er lugar |
| Glendi Aracely Borges Quime | 16 años | Pil Sung Heroes | 1 er lugar |
| Laura Natalia Cazares Naal | 13 años | Pil Sung Heroes | 1 er lugar |
| Daniela Alejandra Cazares Naal | 11 años | Pil Sung Heroes | 1 er lugar |
| Brizza Valeria Vázquez Lizama | 6 años | Pil Sung Heroes | 1 er lugar |
| Alan Guillén Hernández | 15 años | Pil Sung Heroes | 1 er lugar |
| Max Guillén Hernández | 9 años | Pil Sung Heroes | 1 er lugar |
| Alexis Lopez Flores | 16 años | Taekyon | 1 er lugar |
| Jay Garcia Gallegos | 13 años | Taekyon | 1 er lugar |
| Ivan Roldan Torres | 13 años | Taekyon | 1 er lugar |
| Joan Roldan Torres | 8 años | Taekyon | 1 er lugar |
| Cinthia De los Santos Izquierdo | 15 años | Taekyon | 1 er lugar |
| Maya Gallegos | 8 años | Taekyon | 1 er lugar |
| Camila Romero Novelo | 11 años | Pil Sung MAcC | 1 er lugar |
| Alan Castillo | 5 años | Guerreros Aztecas | 1 er lugar |
| Jesús Ku | 6 años | Guerreros Aztecas | 1 er lugar |
| Diego Castillo | 7 años | Guerreros Aztecas | 1 er lugar |
| Cristian García Romero | 10 años | Battou TKD Méx | 1 er lugar |
| Moises Aguilar Sánchez | 10 años | Battou TKD Méx | 1 er lugar |
| Valentina Barrios Castañeda | 9 años | Guerreros Aztecas | 1 er lugar |
| Luis Barrios Castañeda | 12 años | Guerreros Aztecas | 1 er lugar |
| Arlett Mortera Palafox | 16 años | Guerreros Aztecas | 1 er lugar |
| Diego Mortera Palafox | 17 años | Guerreros Aztecas | 1 er lugar |
| Diego Alberto Aguirre Coría | 11 años | Battou TKD Méx | 1 er lugar |
| Carlos Calderon | 19 años | Guerreros Aztecas | 1 er lugar |
En el segundo lugar:
| Nombre | Edad | Club | Lugar | |||||
| Enrique Mateo Espinosa Huerta | 8 años | Tiger ́s Elite | 2do | |||||
| Aixa Moreno Hernandez | 11 años | Jido Kwan Jaguares | 2do | |||||
| Kenia Ramos Bautista | 14 años | Jido Kwan Jaguares | 2do | |||||
| Giselle Alejandra Quezada Gasca | 12 años | Jido Kwan Jaguares | 2do | |||||
| Edrey Simei Chan Tuz | 18 años | Jido Kwan Jaguares | 2do | |||||
| Daphne Cristina Mercado de Lima | 10 años | IMTKD | 2do | |||||
| Stephany Alejandra Uc Gutiérrez | 12 años | IMTKD | 2do | |||||
| James Yahir Villar Paredes | 16 años | Jido Kwan Jaguares | 2do | |||||
| Jan Pawlik Pellicer | 10 años | IMTKD Tulum | 2do | |||||
| Joshua Roldan Torres | 11 años | Taekyon | 2do | |||||
| Alexander Rubén Ibañez Tomay | 9 años | Guerreros Aztecas | 2do | |||||
| Ángel Caballero | 14 años | Guerreros Aztecas | 2do | |||||
| Danira Alvárez | 18 años | Guerreros Aztecas | 2do | |||||
| Jaime Calderon | 21 años | Guerreros Aztecas | 2do | |||||
| Yahir Sanchéz Coría | 12 años | Battou TKD Méx | 2do | |||||
En tercer sitio quedaron:
| Nombre | Edad | Club | Lugar | |
| Mariana Irene Ibañez Tomay | 11 años | Guerreros Aztecas | 3er | |
| Samantha Hernández | 10 años | Guerreros Aztecas | 3er | |
| Karina Barrios Castañeda | 13 años | Guerreros Aztecas | 3er | |
| Arturo García Mendóza Reyes | 7 años | Battou TKD Méx | 3er | |
| Antthony Gomez Balam | 19 años | Jido Kwan Jaguares | 3er | |
| Darina Guadalupe Moreno Mondrago | n 17 años | Jido Kwan Jaguares | 3er | |
| Grecia Naomi Sanchez Medina | 13 años | Jido Kwan Jaguares | 3er | |
| Mariana Gómez Mejía | 12 años | Pil Sung MAcC | 3er | |
| Emma Fernanda Quezada Gasca | 14 años | Jido Kwan Jaguares | 3er | |
| Miguel Angel Moreno Mondragon | 16 años | Jido Kwan Jaguares | 3er | |
| Brayan Sulub Baas | 16 años | IMTKD Tulum | 3er | |
| Yuma Mosl Rock | 10 años | IMTKD | 3er | |
| Axel André García Torres | 15 años | IMTKD | 3er | |
Los resultados se pueden encontrar en página de Facebook de la Unión de Escuelas de Taekwondo Quintana Roo, por sus siglas UETKD
cgc.qroo.gob.mx
qroo.gob.mx
cojudeq.gob.mx